Водоросли и ...солнечные батареи.
Здесь сравнение диатомовых водоростей и шаров праны …

Ссылка на изображение здесь.



Ссылка на изображение здесь.

Ссылка на изображение здесь.

Ссылка на изображение здесь.
Отправлено 02 Июнь 2009 - 22:33
Отправлено 02 Июнь 2009 - 23:50
Отправлено 03 Июнь 2009 - 00:38
Отправлено 03 Июнь 2009 - 05:48
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:16
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:39
polial (1.6.2009, 20:58) писал:
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:44
Отправлено 03 Июнь 2009 - 20:08
Отправлено 04 Июнь 2009 - 05:04
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:07
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:26
Atmel (5.4.2009, 23:36) писал:
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:41
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:44
Отправлено 04 Июнь 2009 - 16:22
Отправлено 04 Июнь 2009 - 16:27
alexus (4.6.2009, 14:44) писал:
Отправлено 04 Июнь 2009 - 16:43
Отправлено 04 Июнь 2009 - 17:23
Отправлено 04 Июнь 2009 - 17:30
Fontomasik (4.6.2009, 17:43) писал:
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей