Аумыч, можно оттолкнуться от такого алгоритма ...
Циолковский - Королев
Гребенников - Х
Ген . Да версия моя такова. И пожалуй для такого рода конструкций она одна... Все достаточно просто и понятно ....
AWM, да просто и понятно,
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 22:24
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:01
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:14
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:21
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:33
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:43
OAUM-OZON (10 Сентябрь 2013 - 20:17) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:07
jomabus (10 Сентябрь 2013 - 23:14) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:56
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:34
TeZ (10 Сентябрь 2013 - 16:05) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:42
Gen (10 Сентябрь 2013 - 22:33) писал:
Ganzha (11 Сентябрь 2013 - 07:56) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:16
AlexProBreSt (11 Сентябрь 2013 - 08:34) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:48
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:03
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:47
AWM (11 Сентябрь 2013 - 10:48) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:12
TeZ (11 Сентябрь 2013 - 10:16) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:32
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:51
AlexProBreSt (11 Сентябрь 2013 - 13:12) писал:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:55
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 14:22
IMG_20130911_170543.jpg 95,61К
56 Количество загрузок:линза под источником света примерно ставится на измерительные плитки первого класса точности
IMG_20130911_170614.jpg 150,93К
81 Количество загрузок: изображение точки фокуса расматривается при помощи длиннофокусного переносного микроскопа и при получении точки максимальной резкости или контрастности из размеров написанных на мерах длины получается растояние от нижнего бортика линзы до точки фокуса что достаточно для последующих расчетов...
IMG_20130911_170602.jpg 108,81К
70 Количество загрузок:
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 14:31
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей