

Вторая часть Ш транса из феррита. Период блокинга 100..180кГц - на фото 166.7кГц (6us), неонка на коллекторе транзистора горит (выброс около 100В)...
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:58
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 13:07
Цитата
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:07
Henk (28 Сентябрь 2010 - 13:07) писал:
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:43
Henk (28 Сентябрь 2010 - 13:07) писал:
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 15:03
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:04
rtl8186 (28 Сентябрь 2010 - 15:03) писал:
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:20
Цитата
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:47
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:49
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:26
halerman (27 Сентябрь 2010 - 22:58) писал:
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:01
Цитата
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:37
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:40
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:56
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:00
Цитата
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:06
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:07
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:43
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:30
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:45
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей